- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 3,53 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 4,20 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 0,84 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 0,95 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 450/530/580/630/680/730/800 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 4,20/4,42 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | 8,5(А+++)/5,1(А+++) |
| Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 20/24/28/32/36/41/46 dB |
| Габаритні розміри - внутр. блок: | 996х301х225 мм |
| Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
| Колір: | серебристый |
| Производительность | Холод | кВт | 3,53 (0,85-5,00) |
| Тепло | кВт | 4,20 (0,88-7,20) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,84 (0,06-1,90) |
| Тепло | кВт | 0,95 (0,13-2,60) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,5(А+++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 450/530/580/630/680/730/800 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 20/24/28/32/36/41/46 |
| нар. блок | Дб(А) | 54 | |
| Тип хладагента | R-32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 996х301х225 |
| нар. блок | мм | 899х596х378 | |
| Масса | вн. блок | кг | 13.5 |
| нар. блок | кг | 45.5 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 1,4 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -18 ... +54 |
| на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 1,0 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 40 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 550 | |

























* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.